Aktualności

Aktualności

14.11.2025
Spotkanie polowe

Wyszonowice 2025

14 listopada w Wyszonowicach zebraliśmy doświadczenie polowe z kukurydzą Pioneer. Sprawdziliśmy różne odmiany i technologie uprawy. Niestety pogoda uniemożliwiła zebranie wszystkich 4 bloków ale pierwsze wyniki pokazują różnice w reakcji roślin na tegoroczną pogodę. Teraz czas na analizę i wnioski na kolejny sezon. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za obecność.

Harmonogram zabiegów agrotechnicznych
15.11.2024
Wapno 50% CaO 1000 KG/ha
27.12.2024
ORKA
26.02.2025
SÓL POTASOWA 60% - 150 kg/ha (tylko w blokach 2, 3 oraz 4)
24.04.2025
RSM - Patrz BLOKI
28.04.2025
UPRAWA
08.05.2025
SIEW
04.06.2025
PRINCIPAL ½ DAWKI
12.06.2025
PRINCIPAL ½ DAWKI
16.06.2025
Nawozy Dolistne I
16.06.2025
Nawozy Dolistne II
20.07.2025
Zabieg na Stonke - Inazuma 130WG 250g/ha
Siew
08.05.2025
Blok 1
AKRA KOMBI 130kg/ha
Blok 2, 3, 4
POLIDAP 18kg N przy dawce 100kg/ha
Zaprawa nasienna
Redigo M + Lumibio Optima + Lumiposa

Wyniki doświadczeń:

Blok 1
AKRA + Utrisha N 0,33kg 320l RSM 30% + dolistne AKRA
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 17.88 33.9% 13.91
P8436 240 15.3 23.6% 13.75
P8834 250 14.81 25.5% 14.81
P8904 250-260 16.45 24.9% 14.53
P89699 260 18.04 25.5% 15.81
P92440 270 17.15 26.4% 14.85
P9255 260-270 15.58 26.4% 13.49
P92841 260-270 17.24 26.5% 14.9
P9300 290-300 15.51 28.4% 13.06
P9363 280-290 16.39 25.1% 14.44
P9367 270 16.6 25.9% 14.47
P9944 290-300 15.86 28.7% 13.3
Blok 2
400l RSM 30% + dolistne
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 17.65 33.2% 13.87
P8436 240 15.27 24.8% 13.51
P8834 250 15.11 25% 13.33
P8904 250-260 15.68 25.9% 13.67
P89699 260 17.14 25.7% 14.98
P92440 270 16.84 26.9% 14.48
P9255 260-270 15.65 27.3% 13.39
P92841 260-270 16.94 27% 14.55
P9300 290-300 15.13 28.3% 12.76
P9363 280-290 15.77 28.1% 13.34
P9367 270 15.29 23.7% 13.72
P9944 290-300 16.47 28.3% 13.9
Blok 3
Utrisha N 0,33kg 320l RSM 30% + dolistne
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 20.51 31.6% 16.5
P8436 240 16.04 25.1% 14.13
P8834 250 17.21 24.4% 15.31
P8904 250-260 16.84 25.9% 14.68
P89699 260 17.91 26% 15.59
P92440 270 18.48 26.2% 16.05
P9255 260-270 16.32 25.8% 14.25
P92841 260-270 18.67 27% 16.04
P9300 290-300 16.52 28.1% 13.97
P9363 280-290 18.12 28% 15.35
P9367 270 16.06 25% 14.17
P9944 290-300 18.48 28.3% 15.59
Blok 4
Utrisha N 0,33kg 400l RSM 30% + dolistne Corteva
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 19.72 31.5% 15.89
P8436 240 15.5 27.3% 13.25
P8834 250 16.31 23.8% 14.62
P8904 250-260 16.98 25.2% 14.94
P89699 260 17.33 26.4% 15.01
P92440 270 17.44 26.5% 15.08
P9255 260-270 15.73 26.2% 13.66
P92841 260-270 17.67 26.8% 15.22
P9300 290-300 15.65 27.8% 13.29
P9363 280-290 17.26 28.2% 14.58
P9367 270 16.07 26.4% 13.93
P9944 290-300 18.19 28.7% 15.26
07.11.2025
Spotkanie polowe

Otusz 2025

Słoneczny, choć chłodny dzień nie przeszkodził nam w spotkaniu na polu w Otuszu (gmina Buk, Wielkopolska). Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli i wspólnie z nami obserwowali wyniki doświadczeń z odmian kukurydzy firmy #Pioneer! Zobaczcie, jak poszczególne odmiany poradziły sobie w tym sezonie - efekty są naprawdę ciekawe.

Wyniki doświadczeń:

Otusz
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
8436 240 14.28 32.9% 11.27
92841 260-270 15.32 35.2% 11.69
P0710 320 17.5 39.8% 12.35
P8904 250-260 16.28 33.3% 12.77
P89699 260 17.22 35.1% 13.15
P9241 270-280 12.97 34% 10.07
P92440 270 16.82 34.8% 12.9
P9255 260-270 16.41 36.1% 12.34
P9367 270 14.73 32.4% 11.72
P9944 290-300 15.84 34.3% 12.25
25.10.2024
Spotkanie polowe

Otusz 2024

Prezentujemy kolejne wyniki ze zbioru poletek doświadczalnych. Tym razem zapraszamy do wielkopolskiej miejscowości Otusz w gminie Buk. Wraz z gospodarzem spotkania panem Maciejem Skibińskim już po raz 20 obserwowaliśmy przebieg zbioru doświadczenia. Licznie przybyli goście chętnie uczestniczyli w dyskusjach i obserwowali wpływ obniżonej dawki azotu w połączeniu z zastosowanymi produktami Cortevy (Utrisha N, Principal Flex) na wysokość plonów. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami.

Ochrona herbicydowa
Principal Flex

Wyniki doświadczeń:

Otusz
Instinct + Utrisha N + Principal Flex
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 13.61 28.5% 11.45
P8436 230-240 12.02 24.2% 10.72
P8604 220-230 12.23 19.5% 11.58
P8904 250-260 12.4 21% 11.52
P92440 270 12 22.1% 10.99
P9255 260-270 11.52 20.9% 10.72
P9367 270-280 12.76 21.7% 11.75
P9610 270 13.09 21.1% 15.15
P9944 280-290 12.86 23.5% 11.57
11.10.2024
Spotkanie polowe

Wyszonowice 2024

11 października 2024 w Wyszonowicach ( woj.dolnośląskie) odbyło się spotkanie polowe w trakcie, którego przedstawiciel marki Pioneer omawiał wpływ różnych warunków glebowych i klimatycznych na dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy. W atmosferze dyskusji i dzielenia się własnymi doświadczeniami zebrani goście mogli również poznać najnowsze programy wspierania rozwoju i ochrony roślin w oparciu o produkty firmy Corteva.

Nawożenie
19.04.2024
200kg/ha sól potasowa 60%
25.04.2024
RSM
07.06.2024
nawozy dolistnie: Bor 10% 1l/ha. YaraVita Zeatrel 3l/ha, mocznik 6kg/ha
Siew
03.05.2024
81 000 r/ha, 100kg/ha polidap 18N 46P w podsiewaczu
Zaprawa nasienna
Redigo M + Lumidapt Optima + Korit + Ibriditrin
Ochrona herbicydowa
27.05.2024
Lumax 2.5 l/ha

Wyniki doświadczeń:

Blok 1
Instinct 360l RSM 30% 140Kg N
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 19.27 31.7% 15.49
P8834 250 16.94 24.6% 15.03
P8904 250-260 17.26 24.4% 15.35
P92440 270 17.81 25.3% 15.65
P9255 260-270 16.06 25.9% 14
P9367 270-280 17.92 25.5% 15.71
P9398 290 19.31 26.1% 15.92
P9610 270 18.28 26.3% 15.85
P9639 270-280 18.69 26.8% 16.1
P9944 280-300 20.04 26.8% 17.25
P9967 290 20.01 29.5% 17.27
Blok 2
Utrisha N 340l RSM 30% 132Kg N
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 20.56 30.8% 16.79
P8834 250 17.64 24.1% 15.75
P8904 250-260 17.14 23.2% 15.48
P92440 270 17.14 25.6% 15.91
P9255 260-270 16.36 26.2% 14.2
P9367 270-280 17.74 24.3% 15.8
P9398 290 17.69 25.6% 15.49
P9610 270 16.23 27.1% 15.07
P9639 270-280 17.57 27.1% 13.92
P9944 280-300 18.74 27.2% 16.05
P9967 290 19 27.3% 16.25
Blok 3
Utrisha N 340l RSM 30% 132Kg N + bakterie na stonkę
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 20.82 29.5% 17.27
P8834 250 16.94 24.6% 15.03
P8904 250-260 17.26 24.4% 15.35
P92440 270 17.81 25.3% 15.65
P9255 260-270 16.06 25.9% 14
P9367 270-280 17.92 25.5% 15.71
P9398 290 18.31 26.1% 15.92
P9610 270 18.28 26.3% 15.85
P9639 270-280 18.69 26.8% 17.25
P9944 280-300 20.04 26.8% 17.25
P9967 290 20.01 27% 17.19
Blok 4
Instinct + Utrisha N 300l RSM 30% 117Kg N
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 20.84 32.2% 16.62
P8834 250 18.12 25.2% 15.95
P8904 250-260 16.9 24.3% 15.05
P92440 270 18.72 25.4% 16.43
P9255 260-270 17.56 26.2% 15.24
P9367 270-280 18.12 25.7% 15.84
P9398 290 18.32 26.8% 15.78
P9610 270 18.52 27.3% 15.84
P9639 270-280 19.52 28.1% 16.51
P9944 280-300 20.01 28.5% 16.83
P9967 290 20.11 28.6% 16.89
publish